Wiki Objets Épées Épée du lion
Épée du lion
![]() |
Épées
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12 000 | 85% |
| +1 → +2 | — | 25 000 | 76% |
| +2 → +3 | — | 50 000 | 67% |
| +3 → +4 | — | 100 000 | 58% |
| +4 → +5 |
| 200 000 | 49% |
| +5 → +6 |
| 300 000 | 40% |
| +6 → +7 | 450 000 | 31% | |
| +7 → +8 | 900 000 | 22% | |
| +8 → +9 | 1 500 000 | 13% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Baronne araignée Boss | 75 | Épée du lion+3 | 20% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Baronne araignée Boss | 75 | Épée du lion+4 | 10% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+2 | 6,3% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+3 | 6,3% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+2 | 5% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+3 | 5% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+2 | 5% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+3 | 5% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+2 | 5% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+3 | 5% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+2 | 5% | Butin |
| Flambeau Monstre | 100 | Épée du lion+3 | 5% | Butin |
| Chef Setaou Monstre | 97 | Épée du lion+2 | 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Soldat Setaou Monstre | 91 | Épée du lion+2 | 0,1% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Commandant Setaou Monstre | 90 | Épée du lion+1 | 0,05% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Guerrier Setaou Monstre | 87 | 0,04% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 0,501% |
