Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Criniera Fiammante
Criniera Fiammante
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Tigre da Battaglia Mostro | 70 | 0,65% | Drop extra |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Usato in
| Per | Oggetto | Quantità |
|---|---|---|
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 | |
| Potenziamento | ×2 |
