Wiki Itens Materiais de melhoria Decoração Lazuli
Decoração Lazuli
![]() |
Materiais de melhoria
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Cara de Ossos Boss | 103 | 100% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Chefe Rubro Boss | 105 | 100% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Chefe Rubro Brutal Boss | 107 | 40% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Cara de Ossos Mau Boss | 105 | 40% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Metin da Vaidade Pedra Metin | 100 | 30% | Drop | |
| Polyphemos Boss | 106 | 20% | Drop | |
| Martyaxwar Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Guarda-Costas Lémure Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Tritão Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Rei Caranguejo Boss | 105 | 20% | Drop | |
| Rei Wubba Boss | 107 | 20% | Drop | |
| O Grande Ogre Boss | 107 | 20% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 20% | Drop | |
| Lorde Gnoll Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Guarda Supremo Gnoll Boss | 105 | 10% | Drop | |
| Arges Boss | 104 | 10% | Drop | |
| Rakshasa Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Príncipe Lémure Boss | 103 | 10% | Drop | |
| General Kappa Boss | 103 | 10% | Drop | |
| General Lagosta Boss | 103 | 10% | Drop | |
| Gárgula Boss | 106 | 10% | Drop | |
| Capitão Shruk Boss | 105 | 10% | Drop | |
| General Negro Monstro | 99 | 0,667% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Rubro Executor Monstro | 98 | 0,5% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Rubro Mago Monstro | 97 | 0,4% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Rubro Assassino Monstro | 96 | 0,333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Rubro Amazona Monstro | 95 | 0,25% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| General Branco Monstro | 101 | 0,222% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Brutal Executor Monstro | 100 | 0,167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Brutal Mago Monstro | 99 | 0,133% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Brutal Assassino Monstro | 98 | 0,111% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Ladrão Brutal Amazona Monstro | 97 | 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
