Wiki Eşyalar Bells Silver Bell
Silver Bell
![]() |
Bells
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Satan
| NPC | Nerede | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Weapon Shop Dealer | Yongan Area, Yayang Area, Joan Area, Bokjung Area, Pyungmoo Area, Bakra Area | Silver Bell+9 | 1.200 Yang |
