Wiki › Obiecte › Clopote › Clopot Auriu
Clopot Auriu
 |
Clopote
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Clopote |
|---|
| Nivel | 20 |
|---|
| Clase | Șaman |
|---|
| Valoarea atacului | 25 – 35 |
|---|
| Valoarea atacului magic | 19 – 27 |
|---|
| Suporturi pentru pietre | 1 |
|---|
| ID obiect | 5020 (5020–5029) |
|---|
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Vândut de
| NPC | Unde | Cantitate | Preț |
|---|
| Negustor Arme | — | | 3.000 Yang |