Wiki › Objets › Cloches › Gong d'or
Gong d'or
 |
Cloches
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Cloches |
|---|
| Niveau | 20 |
|---|
| Classes | Chamane |
|---|
| Valeur d'attaque | 81 – 91 |
|---|
| Valeur de l'attaque magique | 75 – 83 |
|---|
| Emplacements de pierre | 1 |
|---|
| ID de l'objet | 5028 (5020–5029) |
|---|
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1 200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2 500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5 000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10 000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20 000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30 000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45 000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75 000 | 36% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Vendu par
| PNJ | Où | Quantité | Prix |
|---|
| Magasin d'armes | — | Gong d'or+9 | 4 600 Yangs |