Wiki Objetos Materiales de mejora Lila
Lila
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente Monstruo | 64 | 1% | Botín | |
| Bandido del Desierto Monstruo | 68 | 1% | Botín | |
| Soldado Setaou Monstruo | 91 | ×5 | 0,65% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Luchador Setaou Monstruo | 87 | ×5 | 0,63% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Luchador Oscuro Soberbio Monstruo | 54 | 0,5% | Botín | |
| Torturador Esot. Élite Monstruo | 56 | 0,5% | Botín | |
| Calavera Voladora Brutal Monstruo | 73 | 0,5% | Botín | |
| Hombre de Hielo Glacial Monstruo | 65 | 0,5% | Botín | |
| Luchador Milenario Monstruo | 77 | 0,5% | Botín | |
| Arquero Serpiente Monstruo | 51 | 0,5% | Botín | |
| Dríada Monstruo | 69 | 0,5% | Botín | |
| General Salvaje Monstruo | 36 | 0,25% | Botín | |
| Arahan Oscuro Monstruo | 38 | 0,25% | Botín | |
| Araña Veneno Monstruo | 45 | 0,25% | Botín | |
| Araña Veneno Roja Monstruo | 48 | 0,25% | Botín | |
| General Gnoll Monstruo | 99 | 0,25% | Botín | |
| Arges Jefe | 104 | 0,25% | Botín | |
| Martyaxwar Jefe | 105 | 0,25% | Botín | |
| Murénido tritón Monstruo | 96 | 0,25% | Botín | |
| Asesina ladrona roja Monstruo | 96 | 0,25% | Botín | |
| General blanco Monstruo | 101 | 0,25% | Botín | |
| Ermitaño diabólico Monstruo | 99 | 0,25% | Botín | |
| Capitán Karfio Monstruo | 105 | 0,25% | Botín | |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | 0,25% | Botín | |
| Mono de Piedra Monstruo | 41 | 0,25% | Botín | |
| Lancero infernal malvado Monstruo | 81 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Sacerdote inf. malvado Monstruo | 82 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Oficial infernal Monstruo | 82 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
