Wiki Monstruos Monstruos Bandido del Desierto
Bandido del Desierto
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 68 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 7602 |
| Daño | 164 – 201 |
| Defensa | 93 |
| EXP | 12.152 |
| Yang | 747 – 1121 |
| Tipo | Insecto |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 1% | Botín | |
| 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista