Wiki Mappe Sotterraneo dei Ragni 2
Sotterraneo dei Ragni 2
| Livello | Liv. 60–68 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Piccolo Ragno Velenoso | 60 | 3771 |
| Ragno Velenoso Mortale | 62 | 4028 |
| Arciere Scorpione | 62 | 4028 |
| Ragno Vel. Ros. Mortale | 64 | 6714 |
| Serpente Spadaccino | 64 | 6714 |
| Ragno Artiglio Velenoso | 66 | 7149 |
| Serpente Arciere | 66 | 7149 |
| Ragno Velenoso Soldato | 68 | 7602 |
| Bandito del Deserto | 68 | 7602 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Regina Ragno Oscura | 97 | 2.568.600 |
NPC
- Pung-Ho