Wiki Mapas Mazmorra de Arañas 2
Mazmorra de Arañas 2
| Nivel | Nv. 60–68 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Araña Veneno Pequeña | 60 | 3771 |
| Araña Veneno Letal | 62 | 4028 |
| Arquero Escorpión | 62 | 4028 |
| Araña Veneno Letal Roja | 64 | 6714 |
| Espadachín Serpiente | 64 | 6714 |
| Araña Garra Veneno | 66 | 7149 |
| Arquero Serpiente | 66 | 7149 |
| Araña Soldado Veneno | 68 | 7602 |
| Bandido del Desierto | 68 | 7602 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Reina Araña Oscura | 97 | 2.568.600 |
PNJ
- Pung-Ho