Spinnendungeon 2
| Level | Lv. 60–68 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Kleine Giftspinne | 60 | 3.771 |
| Tödliche Giftspinne | 62 | 4.028 |
| Skorpionbogenschütze | 62 | 4.028 |
| Rote tödliche Giftspinne | 64 | 6.714 |
| Schlangenschwertkämpfer | 64 | 6.714 |
| Klauengiftspinne | 66 | 7.149 |
| Schlangenbogenschütze | 66 | 7.149 |
| Soldatengiftspinne | 68 | 7.602 |
| Wüstenbandit | 68 | 7.602 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Dunkl. Königinnenspinne | 97 | 2.568.600 |
NPCs
- Pung-Ho