Wiki Mapas Caverna das Aranhas 2
Caverna das Aranhas 2
| Nível | Nv. 60–68 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Aranha Pequena | 60 | 3.771 |
| Aranha Assassina | 62 | 4.028 |
| Arqueiro Escorpião Mau | 62 | 4.028 |
| Aranha Vermelha Mortal | 64 | 6.714 |
| Serpente Guerreiro Má | 64 | 6.714 |
| Aranha Rubi Mortal | 66 | 7.149 |
| Serpente Arqueiro Má | 66 | 7.149 |
| Aranha General | 68 | 7.602 |
| Bandido do Deserto Mau | 68 | 7.602 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Rainha Aranha Negra | 97 | 2.568.600 |
NPC
- Pung-Ho