Wiki Cartes Donjon des araignées 2
Donjon des araignées 2
| Niveau | Niv. 60–68 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Jeune Araignée venimeuse | 60 | 3 771 |
| Araignée venimeuse | 62 | 4 028 |
| Archer scorpion | 62 | 4 028 |
| Araignée rouge venimeuse | 64 | 6 714 |
| Épéiste serpent | 64 | 6 714 |
| Araignée venim. griffue | 66 | 7 149 |
| Archer serpent | 66 | 7 149 |
| Soldat Araignée venim. | 68 | 7 602 |
| hors la loi du désert | 68 | 7 602 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Reine Araignée élite | 97 | 2 568 600 |
PNJ
- Pung-Ho