Wiki Itens Caixas e baús Chave de Prata
Chave de Prata
![]() |
Caixas e baús
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin Boss | 90 | 30% | Drop | |
| Soldado Tempestade Negra Monstro | 31 | 0,5% | Drop | |
| Maníaco Tempestade Negra Monstro | 33 | 0,5% | Drop | |
| Arqueiro Trovão Monstro | 35 | 0,5% | Drop | |
| Joh-Hwan Trovão Monstro | 36 | 0,5% | Drop | |
| Kyuk-Jang Trovão Monstro | 38 | 0,5% | Drop | |
| Pho-Hwan Trovão Monstro | 40 | 0,5% | Drop | |
| Golem de Gelo Negro Monstro | 85 | 0,34% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Arqueiro Setaou Monstro | 93 | 0,34% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Magistrada Setaou Monstro | 95 | 0,34% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| Homem Escorpião Veneno Monstro | 60 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| Arqueiro Escorpião Mau Monstro | 62 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| Serpente Guerreiro Má Monstro | 64 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| Serpente Arqueiro Má Monstro | 66 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| Bandido do Deserto Mau Monstro | 68 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| Fantasma de Chamas Monstro | 69 | 0,1% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Aranha Vermelha Monstro | 48 | 0,05% | Drop | |
| Aranha General Monstro | 68 | 0,05% | Drop | |
| Arqueiro Escorpião Monstro | 47 | 0,05% | Drop | |
| Serpente Guerreiro Monstro | 48 | 0,05% | Drop | |
| Golem do Gelo Monstro | 66 | 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Yeti Monstro | 66 | 0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
