Wiki Oggetti Scatole e forzieri Chiave Argentata
Chiave Argentata
![]() |
Scatole e forzieri
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Generale Huashin Boss | 90 | 30% | Drop | |
| Soldato Uragano Oscuro Mostro | 31 | 0,5% | Drop | |
| Maniaco Uragano Oscuro Mostro | 33 | 0,5% | Drop | |
| Arciere Uragano Oscuro Mostro | 35 | 0,5% | Drop | |
| Joh-Hwan Uragano Osc. Mostro | 36 | 0,5% | Drop | |
| Kyuk-Jang Uragano Osc. Mostro | 38 | 0,5% | Drop | |
| Pho-Hwan Uragano Osc. Mostro | 40 | 0,5% | Drop | |
| Golem Ghiaccio d. Abissi Mostro | 85 | 0,34% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Arciere Setaou Mostro | 93 | 0,34% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | 0,34% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Uomo Scorpione Brutale Mostro | 60 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 60 | |
| Arciere Scorpione Mostro | 62 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 60 | |
| Serpente Spadaccino Mostro | 64 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 60 | |
| Serpente Arciere Mostro | 66 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 60 | |
| Bandito del Deserto Mostro | 68 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 60 | |
| Spirito fiamma Mostro | 69 | 0,1% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| Ragno Velenoso Rosso Mostro | 48 | 0,05% | Drop | |
| Ragno Velenoso Soldato Mostro | 68 | 0,05% | Drop | |
| Arciere scorpione Mostro | 47 | 0,05% | Drop | |
| Serpente Spadaccino Mostro | 48 | 0,05% | Drop | |
| Golem di Ghiaccio Mostro | 66 | 0,0333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| Yeti Mostro | 66 | 0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
