Wiki Objetos Cajas y cofres Llave de Plata
Llave de Plata
![]() |
Cajas y cofres
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin Jefe | 90 | 30% | Botín | |
| Soldado Tormenta Negra Monstruo | 31 | 0,5% | Botín | |
| Maníaco Tormenta Negra Monstruo | 33 | 0,5% | Botín | |
| Arquero Tormenta Negra Monstruo | 35 | 0,5% | Botín | |
| Joh-Hwan Tormenta Negra Monstruo | 36 | 0,5% | Botín | |
| Kyuk-Jang Tormenta Negra Monstruo | 38 | 0,5% | Botín | |
| Pho-Hwan Tormenta Negra Monstruo | 40 | 0,5% | Botín | |
| Golem de Hielo Infernal Monstruo | 85 | 0,34% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Arquero Setaou Monstruo | 93 | 0,34% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Magistrada Setaou Monstruo | 95 | 0,34% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Hombre Escorpión Brutal Monstruo | 60 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| Arquero Escorpión Monstruo | 62 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| Espadachín Serpiente Monstruo | 64 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| Arquero Serpiente Monstruo | 66 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| Bandido del Desierto Monstruo | 68 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 60 | |
| Fantasma llama Monstruo | 69 | 0,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| Araña Veneno Roja Monstruo | 48 | 0,05% | Botín | |
| Araña Soldado Veneno Monstruo | 68 | 0,05% | Botín | |
| Arquero Escorpión Monstruo | 47 | 0,05% | Botín | |
| Espadachín Serpiente Monstruo | 48 | 0,05% | Botín | |
| Golem de Hielo Monstruo | 66 | 0,0333% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| Yeti Monstruo | 66 | 0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
