Wiki › Αντικείμενα › Καμπάνες › Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου
 |
Καμπάνες
Επίπεδο αναβάθμισης: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Κατηγορία | Καμπάνες |
|---|
| Επίπεδο | 60 |
|---|
| Κλάσεις | Σαμάνος |
|---|
| Αξία επίθεσης | 76 – 104 |
|---|
| Αξία μαγικής επίθεσης | 65 – 75 |
|---|
| Υποδοχές λίθων | 3 |
|---|
| ID αντικειμένου | 5080 (5080–5089) |
|---|
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|
| Metin Της Πτώσης Λίθος Metin | 60 | | 7,5% | Drop |
| Βασιλιάς Δαίμονας Αρχηγός | 75 | | 6,3% | Drop |
| Metin Του Φόνου Λίθος Metin | 70 | | 6,3% | Drop |
| Βασιλιάς Δαίμονας Αρχηγός | 75 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+1 | 5% | Drop |
| Metin Της Πτώσης Λίθος Metin | 60 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+1 | 5% | Drop |
| Metin Του Φόνου Λίθος Metin | 70 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+1 | 5% | Drop |
| Metin Της Πτώσης Λίθος Metin | 60 | | 5% | Drop |
| Hae-Tae Αρχηγός | 60 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | 4,4% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Βασιλιάς Δαίμονας Αρχηγός | 75 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | 3,8% | Drop |
| Metin Της Πτώσης Λίθος Metin | 60 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | 3,8% | Drop |
| Metin Του Φόνου Λίθος Metin | 70 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | 3,8% | Drop |
| Metin Του Φόνου Λίθος Metin | 70 | | 3,8% | Drop |
| Metin Της Πτώσης Λίθος Metin | 60 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Του Φόνου Λίθος Metin | 70 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+1 | 2,5% | Drop |
| Hae-Tae Αρχηγός | 60 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+5 | 1,9% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Metin Της Πτώσης Λίθος Metin | 60 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | 1,3% | Drop |
| Κύριος των Πιθήκων Αρχηγός | 55 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | 1% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Δηλητ. Αράχνη Μαχητής Τέρας | 68 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Κτηνώδης Αράχνη Μαχητής Τέρας | 68 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Κτηνώδης Αράχνη Αρχηγός Τέρας | 68 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Βάτραχος Αρχηγός Τέρας | 59 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | 0,0813% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Βάτραχος Αρχηγός Τέρας | 59 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+3 | 0,0438% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+3 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+3 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+3 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 45–120 | | 0,0313% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 45–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 45–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+3 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 75–120 | Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου+4 | <0,01% |
Το πουλάει
| NPC | Πού | Ποσότητα | Τιμή |
|---|
| Έμπορος Όπλων | — | | 180.000 Yang |