Wiki › Objets › Cloches › Gong de bambou
Gong de bambou
 |
Cloches
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Cloches |
|---|
| Niveau | 75 |
|---|
| Classes | Chamane |
|---|
| Valeur d'attaque | 89 – 125 |
|---|
| Valeur de l'attaque magique | 87 – 97 |
|---|
| Emplacements de pierre | 3 |
|---|
| ID de l'objet | 5122 (5120–5129) |
|---|
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 12 000 | 85% |
| +1 → +2 | — | 25 000 | 76% |
| +2 → +3 | — | 50 000 | 67% |
| +3 → +4 | — | 100 000 | 58% |
| +4 → +5 | | 200 000 | 49% |
| +5 → +6 | | 300 000 | 40% |
| +6 → +7 | | 450 000 | 31% |
| +7 → +8 | | 900 000 | 22% |
| +8 → +9 | | 1 500 000 | 13% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Baronne araignée Boss | 75 | Gong de bambou+3 | 2,2% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Baronne araignée Boss | 75 | Gong de bambou+4 | 1,1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+2 | 0,744% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+3 | 0,744% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+2 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+3 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+2 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+3 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+2 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+3 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+2 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flambeau Monstre | 100 | Gong de bambou+3 | 0,417% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Maîtresse Setaou Monstre | 95 | Gong de bambou+2 | 0,1% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Voyante Setaou Monstre | 89 | | 0,04% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Chef Setaou Monstre | 97 | Gong de bambou+2 | 0,04% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Commandant Setaou Monstre | 90 | Gong de bambou+1 | 0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin