Wiki › Itens › Sinos › Campainha de Bambu
Campainha de Bambu
 |
Sinos
Nível de melhoria: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Sinos |
|---|
| Nível | 75 |
|---|
| Classes | Xamã |
|---|
| Valor de Ataque | 80 – 116 |
|---|
| Valor de Ataque Mágico | 78 – 88 |
|---|
| Sockets para pedras | 3 |
|---|
| ID do item | 5121 (5120–5129) |
|---|
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 85% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 76% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 67% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 58% |
| +4 → +5 | | 200.000 | 49% |
| +5 → +6 | | 300.000 | 40% |
| +6 → +7 | | 450.000 | 31% |
| +7 → +8 | | 900.000 | 22% |
| +8 → +9 | | 1.500.000 | 13% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|
| Aranha Baronesa Boss | 75 | Campainha de Bambu+3 | 2,2% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Aranha Baronesa Boss | 75 | Campainha de Bambu+4 | 1,1% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+2 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Fogueira Monstro | 100 | Campainha de Bambu+3 | 0,417% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Magistrada Setaou Monstro | 95 | Campainha de Bambu+2 | 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Mística Setaou Monstro | 89 | | 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Comandante Setaou Monstro | 97 | Campainha de Bambu+2 | 0,04% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Líder Setaou Monstro | 90 | Campainha de Bambu+1 | 0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop