Wiki Gegenstände Tränke & Buffs Kritischer Kampf
Kritischer Kampf
![]() |
Tränke & Buffs
|
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| ×10 | 50% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 10% | |
| ×4 | 10% | |
| 8,2% |
Wiki Gegenstände Tränke & Buffs Kritischer Kampf
![]() |
Tränke & Buffs
|
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| ×10 | 50% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 10% | |
| ×4 | 10% | |
| 8,2% |