Wiki Itens Poções e bónus Golpe Crítico
Golpe Crítico
![]() |
Poções e bónus
|
Encontra-se em
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| ×10 | 50% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 10% | |
| ×4 | 10% | |
| 8,2% |
Wiki Itens Poções e bónus Golpe Crítico
![]() |
Poções e bónus
|
| Baú / caixa | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| ×10 | 50% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 30% | |
| ×5 | 10% | |
| ×4 | 10% | |
| 8,2% |