Wiki Objetos Piedras espirituales
Piedras espirituales
Espadas Armas a dos manos Dagas Arcos Campanas Abanicos Flechas y carcajs Otras armas Armaduras Cascos Escudos Brazaletes Zapatos Collares Pendientes Talismanes y objetos únicos Disfraces Peinados Disfraces de arma Bandas y alas Otros disfraces Monturas Mascotas Materiales de mejora Piedras espirituales Objetos de bonus y engarces Pociones y mejoras Libros de habilidad Canicas de transformación Cajas y cofres Otros objetos usables Pesca y minería Objetos de misión Otros
21 entradas
| Nombre | Nivel | Clases | |
|---|---|---|---|
| Piedra de masacre +0 – +5 | |||
| Piedra de paranoia +0 – +5 | |||
| Piedra de trauma +0 – +5 | |||
| Piedra de Penetración +0 – +4 | |||
| Stone of Deathblow +0 – +4 | |||
| Piedra Cooldown +0 – +4 | |||
| Stone against Warriors +0 – +4 | |||
| Piedra contra Ninjas +0 – +4 | |||
| Piedra contra Suras +0 – +4 | |||
| Stone against Shamans +0 – +4 | |||
| Piedra de monstruo +0 – +4 | |||
| Piedra de Evasión +0 – +4 | |||
| Piedra de Regate +0 – +4 | |||
| Piedra de Magia +0 – +4 | |||
| Piedra de Vitalidad +0 – +4 | |||
| Piedra de Defensa +0 – +4 | |||
| Piedra de Rapidez +0 – +4 | |||
| Piedra rompemagia +0 – +4 | |||
| Piedra rompemagia +0 – +4 | |||
| Piedra de Estupidez+5 | |||
| Trozo de Piedra Rota |