Pedras espirituais
Espadas Armas de duas mãos Adagas Arcos Sinos Leques Flechas e aljavas Outras armas Armaduras Elmos Escudos Braceletes Sapatos Colares Brincos Talismãs e itens únicos Fatos Penteados Fatos de arma Faixas e asas Outros fatos Montadas Mascotes Materiais de melhoria Pedras espirituais Itens de bónus e engastes Poções e bónus Livros de habilidade Berlindes de transformação Caixas e baús Outros itens utilizáveis Pesca e mineração Itens de missão Outros
21 entradas
| Nome | Nível | Classes | |
|---|---|---|---|
| Pedra do Massacre +0 – +5 | |||
| Pedra da Paranóia +0 – +5 | |||
| Pedra do Trauma +0 – +5 | |||
| Pedra da Penetração +0 – +4 | |||
| Pedra de Golpe Mortal +0 – +4 | |||
| Pedra da Repetição +0 – +4 | |||
| Pedra Anti-Guerreiro +0 – +4 | |||
| Pedra Anti-Ninja +0 – +4 | |||
| Pedra Anti-Sura +0 – +4 | |||
| Pedra Anti-Xamã +0 – +4 | |||
| Pedra Anti-Monstros +0 – +4 | |||
| Pedra da Evasão +0 – +4 | |||
| Pedra da Agilidade +0 – +4 | |||
| Pedra da Magia +0 – +4 | |||
| Pedra da Vida +0 – +4 | |||
| Pedra da Defesa +0 – +4 | |||
| Pedra da Pressa +0 – +4 | |||
| Pedra Anti-Magia +0 – +4 | |||
| Pedra Anti-Magia +0 – +4 | |||
| Pedra da Estupidez+5 | |||
| Pedaço de Pedra Partida |