Kuahlo Dong
| Nivel | Nv. 50–58 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Cría Araña Veneno | 50 | 3457 |
| Araña Veneno Letal | 52 | 3692 |
| Araña Ven. Roja Furiosa | 54 | 6155 |
| Araña Garra Veneno | 56 | 6553 |
| Araña Soldado Veneno | 58 | 6969 |
| Araña Soldado Soberbia | 58 | 6969 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Reina Araña | 60 | 193.408 |
PNJ
- Chuk-Sal
- Monumento Mok
- Monumento To