Kuahlo Dong
| Level | Lv. 50–58 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Babygiftspinne | 50 | 3.457 |
| Tödliche Giftspinne | 52 | 3.692 |
| Rote wütende Giftspinne | 54 | 6.155 |
| Klauengiftspinne | 56 | 6.553 |
| Soldatengiftspinne | 58 | 6.969 |
| Stolze Soldat-Giftspinne | 58 | 6.969 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Königinnenspinne | 60 | 193.408 |
NPCs
- Chuk-Sal
- Mok Denkmal
- To Denkmal