Kuahlo Dong
| Nível | Nv. 50–58 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Bebé Aranha Venenosa | 50 | 3.457 |
| Aranha Mortal | 52 | 3.692 |
| Aranha Vermelha Venenosa | 54 | 6.155 |
| Aranha Rubi Venenosa | 56 | 6.553 |
| Aranha Coronel | 58 | 6.969 |
| Aranha Coronel Elite | 58 | 6.969 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Rainha Aranha | 60 | 193.408 |
NPC
- Chuk-Sal
- Memorial Mok
- Memorial To