Kuahlo Dong
| Niveau | Niv. 50–58 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Jeune Araignée venimeuse | 50 | 3 457 |
| Araignée mortelle | 52 | 3 692 |
| Arai Rge Venim Furieuse | 54 | 6 155 |
| Araignée à griffes | 56 | 6 553 |
| Soldat Araignée venim. | 58 | 6 969 |
| Soldat Araignée élite | 58 | 6 969 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Reine araignée | 60 | 193 408 |
PNJ
- Chuk-Sal
- Monument Mok
- Monument To