Junsun Dong
| Επίπεδο | Επ. 35–41 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Πίθηκος Στρατιώτης | 35 | 1.605 |
| Πίθηκος Σφενδονιστής | 37 | 2.088 |
| Πίθηκος Μαχητής | 39 | 3.008 |
| Πίθηκος Στρατηγός | 40 | 4.883 |
| Πέτρινος Πίθηκος | 41 | 5.258 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Όρθιος Πίθηκος | 43 | 21.800 |
NPC
- Μνημείο Wha
- Μνημείο Su