Jungsun Dong
| Nivel | Nv. 35–41 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Maimuta Soldat | 35 | 1.605 |
| Maimuta Grenadier | 37 | 2.088 |
| Maimuta Luptator | 39 | 3.008 |
| Maimuta General | 40 | 4.883 |
| Maimuta de Piatra | 41 | 5.258 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Maimuta Umblatoare | 43 | 21.800 |
NPC-uri
- Piatra Memoriala Wha
- Piatra Memoriala Su