Wiki Cartes Bataille des empires : Terre Glaciaire
Bataille des empires : Terre Glaciaire
| Niveau | Niv. 52–56 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Diable de glace | 52 | 5 523 |
| Baleine tueuse à corne | 53 | 5 676 |
| Insecte de glace | 54 | 5 834 |
| Seol-Gu | 54 | 7 778 |
| Homme de glace | 55 | 7 993 |
| Géant de glace | 56 | 8 207 |
| Golem de glace | 56 | 12 823 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Esprit Tigre jaune élite | 75 | 178 040 |
PNJ
- Sceau du gang volé