Wiki Hărți Țara Înghețată Bătălia Regatelor
Țara Înghețată Bătălia Regatelor
| Nivel | Nv. 52–56 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Diavol de Gheata | 52 | 5.523 |
| Balena Corn de Gheata | 53 | 5.676 |
| Insecta de Gheata | 54 | 5.834 |
| Seol-Gu | 54 | 7.778 |
| Omul Ghetii | 55 | 7.993 |
| Gigant de Gheata | 56 | 8.207 |
| Golem de Gheata | 56 | 12.823 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Naluca Tigrului Galben | 75 | 178.040 |
NPC-uri
- Sigiliul pasajului furat