Wiki Monstros Monstros Fogueira
Fogueira
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 100 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 6.000.000 |
| Dano | — |
| Defesa | 100 |
| EXP | 100.000 |
| Yang | 10.000 – 20.000 |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,744% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,298% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,298% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,298% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,298% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,298% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,298% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista