Wiki Monstruos Monstruos Golem de Piedra
Golem de Piedra
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 69 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 73.997 |
| Daño | 142 – 174 |
| Defensa | 78 |
| EXP | 4654 |
| Yang | 730 – 1095 |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 3% | Botín por nivel · desde el nivel 50 | |
| 2% | Botín por nivel · desde el nivel 50 | |
| 1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,25% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista