Wiki Monstros Monstros Golem de Pedra
Golem de Pedra
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 69 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 73.997 |
| Dano | 142 – 174 |
| Defesa | 78 |
| EXP | 4.654 |
| Yang | 730 – 1.095 |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 3% | Drop por nível · a partir do nível 50 | |
| 2% | Drop por nível · a partir do nível 50 | |
| 1% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,25% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista