Wiki Mostri Mostri Golem Gigante di Pietra
Golem Gigante di Pietra
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 76 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 111.053 |
| Danno | 120 – 224 |
| Difesa | 87 |
| EXP | 8540 |
| Yang | 1408 – 2112 |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 5% | Drop per livello | |
| 3% | Drop per livello · dal livello 50 | |
| 2% | Drop per livello · dal livello 50 | |
| 0,25% | Drop | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco