Wiki Mostri Mostri Macellaio Ogre
Macellaio Ogre
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 70 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 101.222 |
| Danno | 112 – 208 |
| Difesa | 85 |
| EXP | 7868 |
| Yang | 1020 – 1530 |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 4% | Drop per livello · dal livello 50 | |
| 3% | Drop per livello · dal livello 50 | |
| 1% | Drop | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,0167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco