Wiki Monstros Monstros Ogre Carniceiro
Ogre Carniceiro
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 70 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 101.222 |
| Dano | 112 – 208 |
| Defesa | 85 |
| EXP | 7.868 |
| Yang | 1.020 – 1.530 |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 4% | Drop por nível · a partir do nível 50 | |
| 3% | Drop por nível · a partir do nível 50 | |
| 1% | Drop | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,0167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0167% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista