Wiki Monstros Monstros Arqueiro Escorpião Mau
Arqueiro Escorpião Mau
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 62 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 4.028 |
| Dano | 132 – 198 |
| Defesa | 83 |
| EXP | 5.292 |
| Yang | 552 – 828 |
| Tipo | Inseto |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista