Wiki Monstruos Monstruos Dríada Roja
Dríada Roja
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 77 |
| Rango | Nivel 3 |
| HP | 5699 |
| Daño | 133 – 200 |
| Defensa | 76 |
| EXP | 1854 |
| Yang | 894 – 1341 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 3». Mostrar la lista