Wiki Monstros Monstros Dríade Rubra
Dríade Rubra
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 77 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 5.699 |
| Dano | 133 – 200 |
| Defesa | 76 |
| EXP | 1.854 |
| Yang | 894 – 1.341 |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 | |
| 0,03% | Drop por nível · a partir do nível 86 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista