Wiki Monstros Monstros Lutador Setaou
Lutador Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 87 |
| Grau | Nível 1 |
| VD | 12.635 |
| Dano | 167 – 201 |
| Defesa | 67 |
| EXP | 7.050 |
| Yang | 660 – 990 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,4% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,34% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,17% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,07% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 1”. Mostrar a lista