Wiki Mostri Mostri Soldato Setaou
Soldato Setaou
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 91 |
| Grado | Grado 2 |
| HP | 17.000 |
| Danno | 154 – 239 |
| Difesa | 78 |
| EXP | 19.474 |
| Yang | 1100 – 1550 |
| Tipo | Diavolo |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,65% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,65% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,22% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,16% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,16% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,16% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,09% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,08% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| 0,02% | Drop per livello · dal livello 75 |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 2”. Mostra l'elenco