Wiki Monstros Monstros Soldado Setaou
Soldado Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 91 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 17.000 |
| Dano | 154 – 239 |
| Defesa | 78 |
| EXP | 19.474 |
| Yang | 1.100 – 1.550 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,65% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,65% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,22% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,06% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista