Wiki Mostri Mostri Ciclope Mago
Ciclope Mago
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 100 |
| Grado | Grado 2 |
| HP | 15.263 |
| Danno | 189 – 231 |
| Difesa | 120 |
| EXP | 3175 |
| Yang | 384 – 576 |
| Tipo | Orco |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,133% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,133% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,133% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 2”. Mostra l'elenco