Wiki Monstros Monstros Mago Ciclope
Mago Ciclope
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 100 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 15.263 |
| Dano | 189 – 231 |
| Defesa | 120 |
| EXP | 3.175 |
| Yang | 384 – 576 |
| Tipo | Orc |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,133% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,133% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,133% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista