Wiki Monstros Monstros Goo-Pae
Goo-Pae
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 39 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 4.219 |
| Dano | 65 – 120 |
| Defesa | 45 |
| EXP | 4.396 |
| Yang | 296 – 445 |
| Tipo | Semi-Humano |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 30% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 2% | Drop | |
| 2% | Drop | |
| 1% | Drop | |
| 1% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista