Wiki Monstres Pierres Metin Metin Ma-An
Metin Ma-An
| Type | Pierre Metin |
|---|---|
| Niveau | 80 |
| Rang | Niveau 5 |
| PV | 584 000 |
| Dégâts | — |
| Défense | 68 |
| EXP | 45 |
| Yangs | 1 036 – 1 554 |
Apparaît dans
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,238% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,119% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin