Wiki Monstros Pedras Metin Metin Ma-An
Metin Ma-An
| Tipo | Pedra Metin |
|---|---|
| Nível | 80 |
| Grau | Nível 5 |
| VD | 584.000 |
| Dano | — |
| Defesa | 68 |
| EXP | 45 |
| Yang | 1.036 – 1.554 |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,238% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,119% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,119% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,119% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,119% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,119% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,119% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,119% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop