Wiki › Gegenstände › Dolche › Rippenmesser
Rippenmesser
 |
Dolche
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Dolche |
|---|
| Level | 55 |
|---|
| Klassen | Ninja |
|---|
| Angriffswert | 49 – 59 |
|---|
| Steinfassungen | 3 |
|---|
| Gegenstands-ID | 1080 (1080–1089) |
|---|
Boni- Angriffsgeschwindigkeit +21%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | | 7,5% | Drop |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | | 6,3% | Drop |
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | Rippenmesser+1 | 5% | Drop |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | Rippenmesser+1 | 5% | Drop |
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | | 5% | Drop |
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | Rippenmesser+2 | 3,8% | Drop |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | Rippenmesser+2 | 3,8% | Drop |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | | 3,8% | Drop |
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | Rippenmesser+1 | 2,5% | Drop |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | Rippenmesser+1 | 2,5% | Drop |
| Metin des Teufels Metinstein | 55 | Rippenmesser+2 | 1,3% | Drop |
| Metin des Todes Metinstein | 65 | Rippenmesser+2 | 1,3% | Drop |
| Tödliche Giftspinne Monster | 62 | Rippenmesser+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Brutale tödl. Giftspinne Monster | 62 | Rippenmesser+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 50–120 | | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 50–120 | Rippenmesser+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 50–120 | Rippenmesser+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 50–120 | | 0,0125% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 50–120 | Rippenmesser+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 50–120 | Rippenmesser+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 45–120 | | 0,0313% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 45–120 | Rippenmesser+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 45–120 | Rippenmesser+2 | <0,01% |