Wiki Eşyalar Armour Ghost Plate Armour
Ghost Plate Armour
![]() |
Armour
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | — | 13.000 | 72% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Satan
| NPC | Nerede | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Armour Shop Dealer | Yongan Area, Yayang Area, Joan Area, Bokjung Area, Pyungmoo Area, Bakra Area | Ghost Plate Armour+9 | 12.000 Yang |
